1. | 08.12.-13.12.1902 | 6. | New York | Galvin | |
2. | 06.-01.07.03/1908? | 2. | Pittsburgh | Lawson | |
3. | 07.12.-12.12.1903 | -- | New York | Dorlon | gestartet? |
*** | 01.06.-06.06.1903 | 3. | Providence | Armbruster | |
4. | 03.12.-09.12.1904 | 1. | New York | Dorlon | |
5. | 20.02.-25.02.1905 | 2. | Philadelphia | Dorlon | |
6. | 03.12.-09.12.1905 | 1. | New York | Fogler | |
7. | 09.12.-15.12.1906 | 1. | New York | Fogler | |
8. | 10.11.-16.11.1907 | 3. | Boston | Bardgett | |
9. | 20.01.-26.01.1908 | 2. | Kansas City | Fogler | |
10. | 16.11.-21.11.1908 | 4. | Boston | Collins | |
11. | 07.12.-12.12.1908 | 4. | New York | Walthour,B.sen. | |
*** | 16.02.-21.02.1908 | 6. | Boston | Bardgett | |
*** | 14.09.-19.09.1908 | 5. | New York | Moran | |
12. | 01.02.-06.02.1909 | 1. | Kansas City | Fogler | |
13. | 29.03.-03.04.1909 | 1. | Atlanta | Fogler | |
14. | 1909 | 1. | Atlantic City | Hehir | |
15. | 06.12.-11.12.1909 | 2. | New York | Fogler | |
16. | 27.12.09-02.01.10 | 5. | Berlin | Fogler | |
17. | 28.02.-05.03.1910 | 5. | Buffalo | Hehir | |
18. | 04.12.-10.12.1910 | 1. | New York | Moran | |
19. | 09.01.-14.01.1911 | 3. | Buffalo | Lawson | |
20. | 06.11.-11.11.1911 | 3. | Buffalo | Fogler | |
21. | 11.12.-16.12.1911 | -- | New York | Hill, Alfred | gestartet? |
22. | 03.02.-09.02.1912 | 3. | Berlin | Hill, Alfred | |
23. | 11.03.-16.03.1912 | 1. | Bruessel | Hill, Alfred | |
24. | 22.03.-28.03.1912 | 3. | Berlin | Moran | |
25. | 21.10.-26.10.1912 | 1. | Toronto | Hehir | |
26. | 04.11.-09.11.1912 | 2. | Boston | Hehir | |
27. | 09.12.-14.12.1912 | 4. | New York | Hehir | |
28. | 13.01.-19.01.1913 | 7. | Paris | Moran | |
29. | 03.11.-08.11.1913 | 2. | Boston | Mac Namara | |
30. | 08.12.-13.12.1913 | 3. | New York | Mac Namara | |
31. | 12.01.-18.01.1914 | -- | Paris | Clark, Jack | gestartet? |
32. | 02.02.-08.02.1914 | -- | Bruessel | Thomas, Lloyd | gestartet? |
33. | 04.03.-10.03.1914 | 4. | Berlin | Moran | |
34. | 02.11.-07.11.1914 | 9. | Boston | Walthour,B.sen. | |
35. | 16.11.-22.11.1914 | 8. | New York | Clark, Jack | |
36. | 14.12.-20.12.1914 | -- | Newark | Lawson | gestartet? |
37. | 04.01.-09.01.1915 | -- | Buffalo | Lawson | gestartet? |
38. | 28.01.-03.02.1915 | -- | Chicago | Lawson | gestartet? |
39. | 08.11.-13.11.1915 | 4. | Boston | Hanley | |
40. | 19.11.-25.11.1915 | 5. | Chicago | Lawson | |
41. | 06.11.-11.11.1916 | 8. | Boston | Lawson | |
42. | 18.12.-23.12.1916 | 2. | New York | Madden | |
43. | 04.03.-10.03.1917 | -- | San Francisco | Corry | gestartet? |
44. | 03.12.-09.12.1917 | -- | New York | Drobach | gestartet? |
|
|
|
Aktuell |
e-mail: sixdays@gmx.de |
Links |
Übersicht Saison | Siegerlisten | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|